模型价格
查看 Sublyx 模型广场公开的输入、输出、缓存与多媒体计费参考。
以下价格单位为 美元 / 每百万 Token,除非表格另有说明。数据更新时间为 2026 年 7 月 15 日;最终扣费以控制台账单为准。
Anthropic
| 模型 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|
claude-fable-5 | $10.00 | $50.00 | 1M 上下文 |
claude-opus-4-8 | $5.00 | $25.00 | 1M 上下文 |
claude-opus-4-7 | $5.00 | $25.00 | 1M 上下文 |
claude-sonnet-5 | $3.00 | $15.00 | 2026-08-31 前公开优惠价为 $2.00 / $10.00 |
claude-sonnet-4-6 | $3.00 | $15.00 | 1M 上下文 |
claude-haiku-4-5 | $1.00 | $5.00 | 200K 上下文 |
OpenAI
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
gpt-5.6-sol | $6.00 | $0.60 | $36.00 |
gpt-5.6-terra | $1.00 | $0.10 | $6.00 |
gpt-5.6-luna | $0.25 | $0.025 | $1.50 |
gpt-5.5 | $5.00 | $0.50 | $30.00 |
gpt-5.4 | $2.50 | - | $15.00 |
gpt-5.4-mini | $0.75 | - | $4.50 |
gpt-5.4-nano | $0.20 | - | $1.25 |
| 模型 | 输入 | 输出 | 备注 |
|---|---|---|---|
gemini-3.1-pro-preview | $2.00 | $12.00 | 超过 200K 上下文时价格上浮 |
gemini-3.5-flash | $1.50 | $9.00 | 1M 上下文 |
gemini-3-flash-preview | $0.50 | $3.00 | 1M 上下文 |
gemini-3.1-flash-lite | $0.25 | $1.50 | 1M 上下文 |
xAI
| 模型 | 输入 | 缓存输入 | 输出 |
|---|---|---|---|
grok-4.5 | $3.00 | $0.75 | $15.00 |
| 多媒体模型 | 计费 |
|---|---|
grok-imagine-image | $0.02 / 张 |
grok-imagine-edit | $0.02 / 张 |
grok-imagine-video | $0.05 / 秒 |
预算估算
Token 价格不等于单次请求固定价格。实际费用取决于输入、输出、缓存命中、上下文长度、工具调用和多媒体用量。
简单估算
假设一次请求包含 20,000 个输入 Token 和 2,000 个输出 Token,使用 gpt-5.6-terra:
输入费用 = 20,000 / 1,000,000 × $1.00 = $0.020
输出费用 = 2,000 / 1,000,000 × $6.00 = $0.012
总计约 = $0.032上线前请在控制台设置监控与预算阈值,并基于真实流量样本估算月度成本。